![]() www.148-law.com | English Version 联系律师 聘请律师 法律咨询 招聘律师 意见建议 友情链接 收藏本页 本站导航 | |
| 首页>>诉讼仲裁指南>>仲裁案件
|
争议金额(人民币) | 仲裁费用(人民币) |
1,000,000元以下 | 争议金额的3.5%,最低不少于10,000元 |
1,000,000元至5,000,000元 | 35,000元+争议金额1,000,000元以上部分的2.5% |
5,000,000元至10,000,000元 | 135,000元+争议金额5,000,000元以上部分的1.5% |
10,000,000元至50,000,000元 | 210,000元+争议金额10,000,000元以上部分的1% |
50,000,000元以上 | 610,000元+争议金额50,000,000元以上部分的0.5% |
(2)国内案件仲裁费用表
(本费用表适用于仲裁规则第三条第(三)项仲裁案件,自2005年5月1日起施行)
根据国务院办公厅国办发(1995)44号《仲裁委员会仲裁收费办法》的通知,中国国际经济贸易仲裁委员会受理仲裁规则第三条第(三)项仲裁案件收费标准如下:
A、案件受理费收费办法
争议金额(人民币) | 案件受理费(人民币) |
1,000元以下 | 最低不少于100元 |
1,001元至50,000元 | 100元+争议金额1,000元以上部分的5% |
50,001元至100,000元 | 2,550元+争议金额50,000元以上部分的4% |
100,001元至200,000元 | 4,550元+争议金额100,000元以上部分的3% |
200,001元至500,000元 | 7,550元+争议金额200,000元以上部分的2% |
500,001元至1,000,000元 | 13,550元+争议金额500,000元以上部分的1% |
1,000,001元以上 | 18,550元+争议金额1,000,000元以上部分的0.5% |
争议金额(人民币) | 案件处理费(人民币) |
5万元以下 | 最低不少于1,250元 |
5万元至20万元 | 1,250元+争议金额5万元以上部分的2.5% |
20万元至50万元 | 5,000元+争议金额20万元以上部分的2% |
50万元至100万元 | 11,000元+争议金额50万元以上部分的1.5% |
100万元至300万元 | 18,500元+争议金额100万元以上部分的0.5% |
300万元至600万元 | 28,500元+争议金额300万元以上部分的0.45% |
600万元至1,000万元 | 42,000元+争议金额600万元以上部分的0.4% |
1,000万元至2,000万元 | 58,000元+争议金额1,000万元以上部分的0.3% |
2,000万元至4,000万元 | 88,000元+争议金额2,000万元以上部分的0.2% |
4,000万元以上 | 128,000元+争议金额4,000万元以上部分的0.15% |
(3)金融争议仲裁费用表
争议金额(人民币) | 仲裁费用(人民币) |
1,000,000元以下 | 争议金额的1.5%,最低不少于5,000元 |
1,000,000元至5,000,000元 | 10,000元+争议金额1,000,000元以上部分的0.8% |
5,000,000元至50,000,000元 | 42,000元+争议金额5,000,000元以上部分的0.6% |
50,000,000元以上 | 312,000元+争议金额50,000,000元以上部分的0.5% |
·诉讼费交纳标准
·仲裁费交纳标准:
北京仲裁委员会仲裁费收费标准
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁费收费标准
![]() ![]() |
聘请律师Beijing Changji Law Office All Rights Reserved 北京长济律师事务所《在线律师》版权所有 English Version |