![]() www.148-law.com | English Version 联系律师 聘请律师 法律咨询 招聘律师 意见建议 友情链接 收藏本页 本站导航 | |
首页>>建筑与房地产>>房地产法规
|
编号 | 区县 | 典型区域 | 四至范围 | 基准价格 | 土地级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东城 | 安定门外地区 | 东城区和平里街道行政区域内 | 6882 | 3 |
2 | 东直门外地区 | 东城区东直门街道行政区域内 | 7731 | 2、3 | |
3 | 安内、北新桥、交道口、东四、景山地区 | 安定门、北新桥、交道口、东四、景山街道行政区域内 | 8344 | 1、2 | |
4 | 朝内、建内、东华门地区 | 朝阳门、建国门、东华门街道行政区域内除建国门、东单地区以外区域 | 8711 | 1、2 | |
5 | 建国门、东单地区 | 东至朝阳门南大街 西至王府井大街 南至建国门内大街 北至金宝街 | 9361 | 2 | |
6 | 西城 | 德胜门外地区 | 西城区德胜街道行政区域内 | 6978 | 3 |
7 | 展览路、新街口地区 | 西城区展览路、新街口街道行政区域内 | 7354 | 2 | |
8 | 月坛地区 | 西城区月坛街道行政区域内除三里河地区以外区域 | 7798 | 2、3 | |
9 | 三里河地区 | 东至三里河东路 西至三里河路 南至复兴门外大街 北至月坛北街 | 8357 | 3 | |
10 | 金融街地区 | 西城区金融街街道行政区域内 | 7659 | 2 | |
11 | 什刹海、西长安街地区 | 西城区什刹海、西长安街街道行政区域 | 7891 | 1、2 | |
12 | 崇文 | 前门东大街崇文门西大街沿线地区 | 东至崇文门外大街 西至前门大街 南至西打磨厂街 北至前门东大街 | 7563 | 2 |
13 | 花市地区 | 东至白桥大街 西至崇文门外大街 南至花市大街 北至崇文门东大街 | 6935 | 2 | |
14 | 前门、崇文门、东花市地区 | 崇文区前门、崇文门、东花市街道行政区域内除11、12地区以外区域 | 6761 | 2、3 | |
15 | 天坛、体育馆路、龙潭地区 | 崇文区天坛、体育馆路、龙潭街道行政区域内 | 6455 | 3 | |
16 | 永定门外地区 | 崇文区永定门外街道行政区域内 | 5561 | 4 | |
17 | 宣武 | 广安门外地区 | 宣武区广安门外街道行政区域内 | 5869 | 3、4 |
18 | 广安门内地区 | 宣武区广安门内街道行政区域内 | 6277 | 2 | |
19 | 椿树、大栅栏地区 | 宣武区椿树、大栅栏街道行政区域内 | 7044 | 2 | |
20 | 牛街地区 | 宣武区牛街街道行政区域内 | 6354 | 3 | |
21 | 陶然亭、天桥地区 | 宣武区陶然亭、天桥街道行政区域内 | 6061 | 3 | |
22 | 白纸坊地区 | 宣武区白纸坊街道行政区域内 | 5790 | 3 | |
23 | 朝阳 | 崔各庄、孙河地区 | 东至首都机场高速 西至京承高速路 南至五环路 北至朝阳区区界 | 3304 | 6 |
24 | 清河营地区 | 东至京承高速路 西至朝阳区区界 南至京包铁路 北至朝阳区区界 | 4627 | 6 | |
25 | 北苑地区 | 东至地铁13号线 西至安立路 南至五环路 北至京包铁路 | 5178 | 5、6 | |
26 | 来广营地区 | 东至京承高速公路 西至北苑路 南至小营北路 北至五环路 | 5252 | 5 | |
27 | 楼梓庄地区 | 东至朝阳区区界 西至五环路 南至京通快速路 北至楼梓庄路 | 3116 | 6 | |
28 | 金盏地区 | 东至金盏北路 西至北小河 南至楼梓庄路 北至京顺路 | 3422 | 6 | |
29 | 东坝地区 | 东至东苇路 西至京包铁路 南至姚家园路 北至首都机场高速 | 4689 | 5、6 | |
30 | 望京地区 | 东至首都机场高速 西至京承高速路 南至北四环东路 北至北五环路 | 6007 | 4、5 | |
31 | 酒仙桥地区 | 东至京包铁路 西至东四环北路 南至姚家园路 北至首都机场高速 | 5388 | 4、5 | |
32 | 国家森林公园地区 | 东至安立路 西至八达岭高速路 南至科荟西路 北至朝阳区区界 | 5270 | 5、6 | |
33 | 健翔桥地区 | 东至北辰东路 >西至八达岭高速路 南至北四环中路 北至科荟西路 | 6368 | 4、5 | |
34 | 大屯地区 | 东至北苑路 西至北辰东路 南至慧忠路 北至科荟东路 | 6282 | 3 | |
35 | 世纪村地区 | 东至鼎成路 西至北苑路 南至北四环路 北至小营北路 | 6063 | 4 | |
36 | 小关地区 | 东至城铁13号线 西至北辰东路 南至北三环东路 北至慧忠路 | 6361 | 3、4 | |
37 | 安贞安华地区 | 东至安定门外大街 西至八达岭高速路 南至外馆斜街 北至北四环中路 | 6584 | 3 | |
38 | 和平里地区 | 东至城铁13号线 西至小黄庄北街 南至安定门东大街 北至北三环东路 | 6693 | 3 | |
39 | 柳芳、左家庄地区 | 东至东直门外斜街 西至城铁13号线 南至东直门大街 北至北三环东路 | 6870 | 3 | |
40 | 芍药居地区 | 东至城铁13号线 西至惠新东街 南至北土城东路 北至北四环东路 | 6239 | 4 | |
41 | 三源里地区 | 东至东三环北路 西至新东街 南至亮马河南路 北至东直门外斜街 | 6789 | 2 | |
42 | 曙光里地区 | 东至霄云路 西至京承高速路 南至北三环东路 北至北四环东路 | 6452 | 3 | |
43 | 亮马桥地区 | 东至枣营路 西至东三环北路 南至农展北路 北至霄云路 | 6348 | 3 | |
44 | 朝阳公园地区 | 东至东四环北路 西至西三环北路 南至农展馆南路 北至首都机场高速 | 6277 | 3、4 | |
45 | 朝外、三里屯地区 | 东至东三环北路 西至朝阳门大街 南至关东店北街 北至亮马河南路 | 7634 | 2 | |
46 | 建外地区 | 东至东四环中路 西至朝阳门大街 南至通惠河 北至朝阳路 | 7483 | 2、3、4 | |
47 | 团结湖地区 | 东至水碓子东路 西至东三环中路 南至朝阳路 北至农展馆南路 | 6969 | 3 | |
48 | 金台路地区 | 东至东四环中路 西至金台西路 南至京通快速路 北至农展馆南路 | 6262 | 3、4 | |
49 | 东八里庄地区 | 东至京包铁路 西至东四环中路 南至朝阳路 北至姚家园路 | 5763 | 5 | |
50 | 四惠地区 | 东至双丰铁路 西至东三环中路 南至广渠路 北至京通快速路 | 6519 | 3、4、5 | |
51 | 甘露园地区 | 东至兴隆西街 西至东四环中路 南至京通快速路 至朝阳路 | 5408 | 4、5 | |
52 | 五环外一线地铁沿线地区 | 东至双桥路 西至东五环中路 南至通惠河 北至青年排水沟 | 4373 | 6 | |
53 | 双井地区 | 东至大望路 西至忠实里一巷 南至南磨房路 北至京秦铁路 | 6219 | 3、4 | |
54 | 亮马厂地区 | 东至五环路 西至京包铁路 南至朝阳路 北至姚家园路 | 5150 | 5 | |
55 | 劲松地区 | 东至东三环南路 西至广渠门滨河路 南至左安路 北至广渠门外大街 | 6271 | 3、4 | |
56 | 松榆地区 | 东至大望路 西至东三环南路 南至松榆南路 北至南磨房路 | 5756 | 4 | |
57 | 磨房地区 | 东至东四环南路 西至东三环南路 南至弘燕路 北至南磨房路 | 5585 | 4、5 | |
58 | 垡头地区 | 东至王村路 西至垡头街 南至化工路 北至京沈高速公路 | 4137 | 6 | |
59 | 半壁店地区 | 东至五环路 西至双丰铁路 南至京沈高速路 北至京通快速路 | 4372 | 5、6 | |
60 | 豆各庄地区 | 东至双桥路 西至五环路 南至京沈高速路 北至通慧河 | 3499 | 6 | |
61 | 双桥农场地区 | 东至朝阳区区界 西至双桥路 南至大稿沟 北至通惠河 | 3597 | 6 | |
62 | 大郊亭地区 | 东至双丰铁路 西至西大望路 南至京沈高速路 北至广渠路 | 4866 | 5、6 | |
63 | 黑庄户地区 | 东至朝阳区区界 西至五环路 南至朝阳区区界 北至大稿沟 | 2460 | 6 | |
64 | 京津塘高速四环内沿线地区 | 东至东四环南路 西至朝阳区区界 南至南四环东路 北至弘燕路 | 4668 | 4、5 | |
65 | 京津塘高速五环内沿线地区 | 东至五环路 西至东四环南路 南至朝阳区区界 北至京沈高速公路 | 3777 | 6 | |
66 | 海淀 | 苏家坨镇地区 | 海淀区苏家坨镇行政区域中心区 | 2915 | 6 |
67 | 上庄镇地区 | 海淀区上庄镇行政区域中心区 | 2616 | 6 | |
68 | 温泉镇地区 | 海淀区温泉镇行政区域 | 3792 | 6 | |
69 | 西北旺镇地区 | 海淀区西北旺镇行政区域 | 4043 | 5、6 | |
70 | 香山镇地区 | 海淀区香山镇行政区域 | 4524 | 6 | |
71 | 青龙桥街道五环外地区 | 海淀区青龙桥街道行政区域五环外地区 | 4918 | 5、6 | |
72 | 四季青镇五环外地区 | 四季青镇行政区域五环外地区 | 4446 | 5、6 | |
73 | 马连洼地区 | 东至地铁13号线 西至京密引水渠 南至五环路 北至马连洼北路 | 5514 | 5 | |
74 | 上地地区 | 东至地铁13号线 西至上地西路 南至朱房路 北至后厂村路 | 6296 | 5 | |
75 | 圆明园、颐和园地区 | 东至地铁13号线 西至北坞村路 南至北四环西路 北至五环路 | 6055 | 4、5 | |
76 | 建材城地区 | 东至城铁13号线 西至八达岭高速路 南至西小口路 北至建材城西路 | 4722 | 5、6 | |
77 | 安宁庄地区 | 东至八达岭高速路 西至城铁13号线 南至小营西路 北至西二旗北路 | 4976 | 5、6 | |
78 | 清河地区 | 东至海淀区区界 西至城铁13号线 南至清河路 北至西小口路 | 5180 | 5、6 | |
79 | 学清路地区 | 东至八达岭高速路 西至地铁13号线 南至清华东路 北至清河路 | 5930 | 4、5 | |
80 | 清华、五道口地区 | 东至学院路 西至苏州街 南至知春路 北至清华东路 | 6798 | 3、4 | |
81 | 二里庄地区 | 东至八达岭高速路 西至学院路 南至花园北路 北至清华东路 | 6494 | 3、4 | |
82 | 万泉庄地区 | 东至苏州街 西至蓝靛厂北路 南至长春桥路 北至北四环西路 | 7244 | 3 | |
83 | 中关村大街地区 | 东至城铁13号线 西至西三环北路 南至西直门外大街 北至知春路 | 7388 | 3 | |
84 | 皂君庙地区 | 东至城铁13号线 西至皂君庙路 南至娘娘庙胡同 北至北三环西路 | 6714 | 3 | |
85 | 蓟门桥地区 | 东至新街口外大街 西至城铁13号线 南至转河 北至知春路 | 6847 | 3 | |
86 | 牡丹园地区 | 东至八达岭高速路 西至学院路 南至北三环中路 北至花园北路 | 6799 | 3 | |
87 | 小西天地区 | 东至新街口外大街 西至西直门北大街 南至德胜门西大街 北至学院南路 | 7063 | 3 | |
88 | 甘家口地区 | 东至三里河路 西至西三环中路 南至玉渊潭公园 北至紫竹院路 | 7181 | 3 | |
89 | 羊坊店地区 | 东至三里河路 西至西三环中路 南至莲花池东路 北至玉渊潭公园 | 6719 | 3 | |
90 | 板井路地区 | 东至蓝靛厂南路 西至西四环北路 南至徐庄路 北至北四环西路 | 6978 | 4 | |
91 | 北洼地区 | 东至西三环北路 西至蓝靛厂南路 南至玲珑路 北至北三环西路 | 6600 | 3 | |
92 | 定慧寺地区 | 东至蓝靛厂南路 西至西四环北路 南至永定河引水渠 北至徐庄路 | 6502 | 3、4 | |
93 | 万寿路地区 | 东至西三环中路 西至西四环中路 南至海淀区区界 北至永定河引水渠 | 6974 | 3、4 | |
94 | 永定路地区 | 东至西四环中路 西至玉泉路 南至海淀区区界 北至田村路 | 5331 | 4、5 | |
95 | 杏石口路地区 | 东至西四环北路 西至五环路 南至海淀区区界 北至五环路 | 5160 | 4、5 | |
96 | 丰台 | 云岗、王佐镇地区 | 丰台区云岗镇、王佐镇行政区域内 | 2508 | 7 |
97 | 长辛店镇地区 | 丰台区长辛店镇行政区域内 | 2950 | 7 | |
98 | 小屯路地区 | 东至莲花池西路 西至五环路 南至卢沟桥路 北至丰台区区界 | 3864 | 5、6 | |
99 | 五里店地区 | 东至程庄路 西至京石高速路 南至丰台西路 北至卢沟桥路 | 3695 | 6 | |
100 | 青塔地区 | 东至万丰路 西至小屯路 南至吴家村路 北至丰台区区界 | 4955 | 5 | |
101 | 丰台政府地区 | 东至东大街 西至程庄路 南至正阳大街 北至京石高速路 | 4729 | 5 | |
102 | 看丹桥地区 | 东至樊羊路 西至建新路 南至南四环西路 北至正阳大街 | 4487 | 5、6 | |
103 | 六里桥地区 | 东至丰台区区界 西至莲花池西路 南至丰台北路 北至莲花池东路 | 5843 | 3、4、5 | |
104 | 丽泽路地区 | 东至菜户营南路 西至西三环南路 南至南三环西路 北至丰台区区界 | 5161 | 3、4、5 | |
105 | 丰管路地区 | 东至西三环南路 西至东大街 南至南四环西路 北至丰台北路 | 4279 | 5 | |
106 | 玉林地区 | 东至开阳路 西至菜户营南路 南至南三环西路 北至丰台区区界 | 5683 | 4 | |
107 | 西罗园地区 | 东至海户路 西至开阳路 南至南三环中路 北至右安门东滨河路 | 5683 | 4 | |
108 | 蒲黄榆地区 | 东至蒲黄榆路 西至景泰路 南至南三环中路 北至右安门西滨河路 | 5788 | 4 | |
109 | 方庄地区 | 东至方庄路 西至蒲黄榆路 南至南三环东路 北至右安门西滨河路 | 5978 | 3、4 | |
110 | 草桥地区 | 东至马家堡西路 西至京开高速路 南至角门路 北至南三环西路 | 5064 | 5 | |
111 | 马家堡地区 | 东至南苑路 西至马家堡西路 南至临泓路 北至南三环中路 | 5418 | 5 | |
112 | 西马场地区 | 东至南苑路 西至马家堡西路 南至南四环中路 北至临泓路 | 4390 | 5 | |
113 | 刘家窑桥地区 | 东至丰台区区界 西至南苑路 南至南顶路 北至南三环东路 | 5291 | 5 | |
114 | 分钟寺地区 | 东至丰台区区界 西至东铁匠营横头条 南至丰台区区界 北至左安门东滨河路 | 4598 | 5 | |
115 | 世界公园地区 | 东至京开高速路 西至丰台区区界 南至丰台区区界 北至卢沟桥路 | 3502 | 6 | |
116 | 南苑地区 | 东至丰台区区界 西至京开高速路 南至丰台区区界 北至南四环中路 | 3320 | 6 | |
117 | 石景山 | 五里坨地区 | 石景山区五里坨街道行政区域中心区 | 2957 | 6 |
118 | 广宁地区 | 石景山区广宁街道行政区域内 | 3184 | 6 | |
119 | 金顶街地区 | 石景山区金顶街街道行政区域内 | 4301 | 6 | |
120 | 八大处地区 | 石景山区苹果园街道行政区域内永定河引水渠以北区域内 | 4131 | 6 | |
121 | 养马场地区 | 石景山区古城街道行政区域内北辛安路以西、石景山路以南区域内 | 4328 | 6 | |
122 | 苹果园、古城、八角地区 | 石景山区苹果园街道行政区域内永定河引水渠以南区域,古城街道行政区域内北辛安路以东、石景山路以北区域,以及八角街道行政区域内 | 4696 | 5、6 | |
123 | 八宝山、鲁谷街道人民渠以南地区 | 石景山区八宝山、鲁谷街道行政区域内人民渠以南区域内 | 4512 | 5、6 | |
124 | 八宝山、鲁谷街道人民渠以北、老山地区 | 石景山区八宝山、鲁谷街道行政区域内人民渠以北区域以及老山街道行政区域内 | 4901 | 5、6 | |
125 | 昌平 | 城南、城北街道地区 | 昌平区城南街道、城北街道所在行政区域内 | 2953 | 6级以上 |
126 | 回龙观地区 | 昌平区回龙观地区行政区域中心区 | 3637 | 6级以上 | |
127 | 东小口地区 | 昌平区东小口地区行政区域中心区 | 3525 | 6级以上 | |
128 | 北七家镇地区 | 昌平区北七家镇行政区域中心区 | 3301 | 6级以上 | |
129 | 沙河地区 | 昌平区沙河地区行政区域中心区 | 3170 | 6级以上 | |
130 | 百善镇地区 | 昌平区百善镇行政区域中心区 | 2937 | 6级以上 | |
131 | 小汤山镇地区 | 昌平区小汤山镇行政区域中心区 | 3104 | 6级以上 | |
132 | 流村镇地区 | 昌平区流村镇行政区域中心区 | 1056 | 6级以上 | |
133 | 阳坊镇地区 | 昌平区阳坊镇行政区域中心区 | 2447 | 6级以上 | |
134 | 马池口镇地区 | 昌平区马池口地区行政区域中心区 | 2581 | 6级以上 | |
135 | 南邵镇地区 | 昌平区南邵镇行政区域中心区 | 2425 | 6级以上 | |
136 | 崔村镇地区 | 昌平区崔村镇行政区域中心区 | 1839 | 6级以上 | |
137 | 兴寿镇地区 | 昌平区兴寿镇行政区域中心区 | 1599 | 6级以上 | |
138 | 南口地区 | 昌平区南口地区行政区域中心区 | 2036 | 6级以上 | |
139 | 十三陵镇地区 | 昌平区十三陵镇行政区域中心区 | 2100 | 6级以上 | |
140 | 长陵镇地区 | 昌平区长陵镇行政区域中心区 | 1611 | 6级以上 | |
141 | 大兴 | 清源地区 | 大兴区清源街道行政区域中心区 | 3188 | 6级以上 |
142 | 兴丰地区 | 大兴区兴丰街道行政区域中心区 | 3149 | 6级以上 | |
143 | 林校地区 | 大兴区林校街道行政区域中心区 | 3026 | 6级以上 | |
144 | 黄村镇地区 | 大兴区黄村镇行政区域中心区 | 2901 | 6级以上 | |
145 | 旧宫镇地区 | 大兴区旧宫镇行政区域中心区 | 3532 | 6级以上 | |
146 | 西红门镇地区 | 大兴区西红门镇行政区域中心区 | 2763 | 6级以上 | |
147 | 亦庄镇地区 | 大兴区亦庄镇行政区域内除北京经济技术开发区以外区域 | 2709 | 6级以上 | |
148 | 瀛海镇地区 | 大兴区瀛海镇行政区域中心区 | 2370 | 6级以上 | |
149 | 北臧村镇地区 | 大兴区北臧村镇行政区域中心区 | 2302 | 6级以上 | |
150 | 魏善庄镇地区 | 大兴区魏善庄镇行政区域中心区 | 2160 | 6级以上 | |
151 | 青云店镇地区 | 大兴区青云店镇行政区域中心区 | 1960 | 6级以上 | |
152 | 长子营镇地区 | 大兴区长子营镇行政区域中心区 | 1869 | 6级以上 | |
153 | 采育镇地区 | 大兴区采育镇行政区域中心区 | 1765 | 6级以上 | |
154 | 庞各庄镇地区 | 大兴区庞各庄镇行政区域中心区 | 2093 | 6级以上 | |
155 | 安定镇地区 | 大兴区安定镇行政区域中心区 | 1583 | 6级以上 | |
156 | 礼贤镇地区 | 大兴区礼贤镇行政区域中心区 | 1419 | 6级以上 | |
157 | 榆垡镇地区 | 大兴区榆垡镇行政区域中心区 | 1244 | 6级以上 | |
158 | 通州 | 通州北苑地区 | 通州区北苑街道行政区域内 | 2547 | 6级以上 |
159 | 新华中仓地区 | 通州区新华、中仓街道行政区域内 | 2825 | 6级以上 | |
160 | 玉桥、梨园地区 | 通州区玉桥街道、梨园地区行政区域中心区 | 2328 | 6级以上 | |
161 | 永顺地区 | 通州区永顺地区行政区域中心区 | 2282 | 6级以上 | |
162 | 宋庄镇地区 | 通州区宋庄镇行政区域中心区 | 1856 | 6级以上 | |
163 | 潞城镇地区 | 通州区潞城镇行政区域中心区 | 2187 | 6级以上 | |
164 | 台湖镇地区 | 通州区台湖镇行政区域中心区 | 2003 | 6级以上 | |
165 | 张家湾镇地区 | 通州区张家湾镇行政区域中心区 | 1700 | 6级以上 | |
166 | 西集镇地区 | 通州区西集镇行政区域中心区 | 1335 | 6级以上 | |
167 | 马驹桥镇地区 | 通州区马驹桥镇行政区域中心区 | 1680 | 6级以上 | |
168 | 于家务回族乡地区 | 通州区于家务回族乡行政区域中心区 | 1394 | 6级以上 | |
169 | 漷县镇地区 | 通州区漷县镇行政区域中心区 | 1462 | 6级以上 | |
170 | 永乐镇地区 | 通州区永乐店镇行政区域中心区 | 1189 | 6级以上 | |
171 | 顺义 | 胜利、光明、石园地区 | 顺义区胜利、光明、石园街道所在行政区域内 | 2747 | 6级以上 |
172 | 仁合地区 | 顺义区仁合地区行政区域内 | 2329 | 6级以上 | |
173 | 后沙峪地区 | 顺义区后沙峪地区行政区域中心区 | 2926 | 6级以上 | |
174 | 天竺地区 | 顺义区天竺地区行政区域中心区 | 3640 | 6级以上 | |
175 | 李桥镇地区 | 顺义区李桥镇行政区域中心区 | 3122 | 6级以上 | |
176 | 南法信地区 | 顺义区南法信地区行政区域中心区 | 2558 | 6级以上 | |
177 | 李遂镇地区 | 顺义区李遂镇行政区域中心区 | 2472 | 6级以上 | |
178 | 高丽营镇地区 | 顺义区高丽营镇行政区域中心区 | 2543 | 6级以上 | |
179 | 马坡地区 | 顺义区马坡地区行政区域中心区 | 2380 | 6级以上 | |
180 | 南彩镇地区 | 顺义区南彩镇行政区域中心区 | 2106 | 6级以上 | |
181 | 杨镇地区 | 顺义区杨镇地区行政区域中心区 | 1978 | 6级以上 | |
182 | 张镇镇地区 | 顺义区张镇镇行政区域中心区 | 1792 | 6级以上 | |
183 | 大孙各庄镇地区 | 顺义区大孙各庄镇行政区域中心区 | 1881 | 6级以上 | |
184 | 北务镇地区 | 顺义区北务镇行政区域中心区 | 2110 | 6级以上 | |
185 | 北石槽镇地区 | 顺义区北石槽镇行政区域中心区 | 1688 | 6级以上 | |
186 | 赵全营镇地区 | 顺义区赵全营镇行政区域中心区 | 1986 | 6级以上 | |
187 | 牛栏山地区 | 顺义区牛栏山地区行政区域中心区 | 2194 | 6级以上 | |
188 | 北小营镇地区 | 顺义区北小营镇行政区域中心区 | 1718 | 6级以上 | |
189 | 木林镇地区 | 顺义区木林镇行政区域中心区 | 1493 | 6级以上 | |
190 | 龙湾屯镇地区 | 顺义区龙湾屯镇行政区域中心区 | 1431 | 6级以上 | |
191 | 房山 | 东风地区 | 房山区东风街道行政区域中心区 | 1134 | 6级以上 |
192 | 向阳地区 | 房山区向阳街道行政区域中心区 | 1021 | 6级以上 | |
193 | 迎风地区 | 房山区迎风街道行政区域中心区 | 1056 | 6级以上 | |
194 | 城关地区 | 房山区城关街道行政区域中心区 | 1495 | 6级以上 | |
195 | 星城地区 | 房山区星城街道行政区域内 | 1657 | 6级以上 | |
196 | 新镇地区 | 房山区新镇街道行政区域内 | 1613 | 6级以上 | |
197 | 良乡地区 | 房山区良乡地区行政区域中心区 | 2452 | 6级以上 | |
198 | 长阳镇地区 | 房山区长阳镇行政区域中心区 | 2283 | 6级以上 | |
199 | 青龙湖镇地区 | 房山区青龙湖镇行政区域中心区 | 1257 | 6级以上 | |
200 | 闫村镇地区 | 房山区闫村镇行政区域中心区 | 1328 | 6级以上 | |
201 | 窦店镇地区 | 房山区窦店镇行政区域中心区 | 1257 | 6级以上 | |
202 | 琉璃河地区 | 房山区琉璃河地区行政区域中心区 | 1219 | 6级以上 | |
203 | 河北镇地区 | 房山区河北镇行政区域中心区 | 779 | 6级以上 | |
204 | 周口店地区 | 房山区周口店地区行政区域中心区 | 1207 | 6级以上 | |
205 | 石楼镇地区 | 房山区石楼镇行政区域中心区 | 1170 | 6级以上 | |
206 | 韩村河镇地区 | 房山区韩村河镇行政区域中心区 | 1250 | 6级以上 | |
207 | 大安山乡地区 | 房山区大安山乡行政区域中心区 | 827 | 6级以上 | |
208 | 佛子庄乡地区 | 房山区佛子庄乡行政区域中心区 | 839 | 6级以上 | |
209 | 南窖乡地区 | 房山区南窖乡行政区域中心区 | 931 | 6级以上 | |
210 | 长沟镇地区 | 房山区长沟镇行政区域中心区 | 1007 | 6级以上 | |
211 | 史家营乡地区 | 房山区史家营乡行政区域中心区 | 817 | 6级以上 | |
212 | 霞云岭乡地区 | 房山区霞云岭乡行政区域中心区 | 844 | 6级以上 | |
213 | 张坊镇地区 | 房山区张坊镇行政区域中心区 | 1151 | 6级以上 | |
214 | 大石窝镇地区 | 房山区大石窝镇行政区域中心区 | 1027 | 6级以上 | |
215 | 十渡镇地区 | 房山区十渡镇行政区域中心区 | 1175 | 6级以上 | |
216 | 蒲洼乡地区 | 房山区蒲洼乡行政区域中心区 | 702 | 6级以上 | |
217 | 门头沟 | 大峪地区 | 门头沟区大峪街道行政区域内 | 2946 | 6级以上 |
218 | 城子地区 | 门头沟区城子街道行政区域内 | 2662 | 6级以上 | |
219 | 东辛房地区 | 门头沟区东辛房街道行政区域内 | 2187 | 6级以上 | |
220 | 大台地区 | 门头沟区大台街道行政区域中心区 | 1893 | 6级以上 | |
221 | 龙泉镇地区 | 门头沟区龙泉镇行政区域中心区 | 2505 | 6级以上 | |
222 | 军庄镇地区 | 门头沟区军庄镇行政区域中心区 | 2062 | 6级以上 | |
223 | 永定镇地区 | 门头沟区永定镇行政区域中心区 | 2424 | 6级以上 | |
224 | 妙峰山镇地区 | 门头沟区妙峰山镇行政区域中心区 | 1936 | 6级以上 | |
225 | 王平地区 | 门头沟区王平地区行政区域中心区 | 1796 | 6级以上 | |
226 | 潭柘寺镇地区 | 门头沟区潭柘寺镇行政区域中心区 | 1897 | 6级以上 | |
227 | 雁翅镇地区 | 门头沟区雁翅镇行政区域中心区 | 1599 | 6级以上 | |
228 | 斋堂镇地区 | 门头沟区斋堂镇行政区域中心区 | 1435 | 6级以上 | |
229 | 清水镇地区 | 门头沟区清水镇行政区域中心区 | 1290 | 6级以上 | |
230 | 平谷 | 兴谷滨河地区 | 平谷区兴谷、滨河街道行政区域内 | 1565 | 6级以上 |
231 | 渔阳地区 | 平谷区渔阳地区行政区域内 | 1317 | 6级以上 | |
232 | 马坊地区 | 平谷区马坊镇行政区域中心区 | 1071 | 6级以上 | |
233 | 东高村镇地区 | 平谷区东高村镇行政区域中心区 | 1049 | 6级以上 | |
234 | 马昌营镇地区 | 平谷区马昌营镇行政区域中心区 | 1184 | 6级以上 | |
235 | 大兴庄镇地区 | 平谷区大兴庄镇行政区域中心区 | 947 | 6级以上 | |
236 | 夏各庄镇地区 | 平谷区夏各庄镇行政区域中心区 | 974 | 6级以上 | |
237 | 峪口地区 | 平谷区峪口镇行政区域中心区 | 1153 | 6级以上 | |
238 | 王辛庄镇地区 | 平谷区王辛庄镇行政区域中心区 | 1027 | 6级以上 | |
239 | 山东庄镇地区 | 平谷区山东庄镇行政区域中心区 | 1061 | 6级以上 | |
240 | 南独乐河镇地区 | 平谷区南独乐河镇行政区域中心区 | 926 | 6级以上 | |
241 | 金海湖地区 | 平谷区金海湖镇行政区域中心区 | 1111 | 6级以上 | |
242 | 刘家店镇地区 | 平谷区刘家店镇行政区域中心区 | 1013 | 6级以上 | |
243 | 大华山镇地区 | 平谷区大华山镇行政区域中心区 | 827 | 6级以上 | |
244 | 熊儿寨乡地区 | 平谷区熊儿乡行政区域中心区 | 910 | 6级以上 | |
245 | 黄松峪乡地区 | 平谷区黄松峪乡行政区域中心区 | 810 | 6级以上 | |
246 | 镇罗营镇地区 | 平谷区镇罗营镇行政区域中心区 | 799 | 6级以上 | |
247 | 怀柔 | 泉河龙山地区 | 怀柔区泉河、龙山街道行政区域内 | 2353 | 6级以上 |
248 | 怀柔地区 | 怀柔区怀柔地区行政区域中心区 | 1838 | 6级以上 | |
249 | 桥梓镇地区 | 怀柔区桥梓镇行政区域中心区 | 1893 | 6级以上 | |
250 | 庙城地区 | 怀柔区庙城地区行政区域中心区 | 2089 | 6级以上 | |
251 | 杨宋镇地区 | 怀柔区杨宋镇行政区域中心区 | 2012 | 6级以上 | |
252 | 北房镇地区 | 怀柔区北房镇行政区域中心区 | 1605 | 6级以上 | |
253 | 九渡河镇地区 | 怀柔区九渡河镇行政区域中心区 | 1370 | 6级以上 | |
254 | 渤海镇地区 | 怀柔区渤海镇行政区域中心区 | 1319 | 6级以上 | |
255 | 雁栖地区 | 怀柔区雁栖地区行政区域中心区 | 1829 | 6级以上 | |
256 | 怀北镇地区 | 怀柔区怀北镇行政区域中心区 | 1384 | 6级以上 | |
257 | 琉璃庙镇地区 | 怀柔区琉璃庙镇行政区域中心区 | 1218 | 6级以上 | |
258 | 宝山镇地区 | 怀柔区宝山镇行政区域中心区 | 1021 | 6级以上 | |
259 | 汤河口镇地区 | 怀柔区汤河口镇行政区域中心区 | 1109 | 6级以上 | |
260 | 长哨营乡地区 | 怀柔区长哨营乡行政区域中心区 | 952 | 6级以上 | |
261 | 喇叭沟门乡地区 | 怀柔区喇叭沟门乡行政区域中心区 | 849 | 6级以上 | |
262 | 密云 | 密云镇地区 | 密云县密云镇行政区域中心区 | 1833 | 6级以上 |
263 | 檀营满族蒙族乡地区 | 密云县檀营满族蒙族乡行政区域内 | 1528 | 6级以上 | |
