![]() www.148-law.com | English Version 联系律师 聘请律师 法律咨询 招聘律师 意见建议 友情链接 收藏本页 本站导航 | |
首页>>建筑与房地产>>房地产法规
|
编号 | 区县 | 项目名称 | 项目地址 | 基准价格 | 所属典型区域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东城 | 雍和家园 | 东城区和平里东街11号 | 9628 | 安定门外地区 |
2 | 华府景苑 | 东城区安定门外大街11号 | 8837 | 安定门外地区 | |
3 | 西城 | 观河锦园 | 西城区新外大街积水潭地铁站北100米 | 10397 | 德胜门外地区 |
4 | 阳光丽景 | 西城区德外黄寺大街23号 | 9083 | 德胜门外地区 | |
5 | 中海凯旋园 | 西城区太平桥大街98号 | 13268 | 金融街、西长安街地区 | |
6 | 熙府桃园 | 西城区西直门内 | 11236 | 新街口、什刹海地区 | |
7 | 崇文 | 国瑞城 | 崇文区西花市大街 | 9992 | 东花市地区 |
8 | 天坛公馆 | 崇文区幸福大街59号 | 8745 | 天坛、体育馆路、龙潭地区 | |
9 | 宣武 | 陶然北岸 | 宣武区南横街东口 | 7854 | 陶然亭、天桥地区 |
10 | 庄胜二期 | 宣武区宣武门外大街东侧 | 9168 | 椿树、大栅栏地区 | |
11 | 枫桦豪景 | 宣武区广内大街六号 | 8023 | 牛街地区 | |
12 | 朝阳 | 柏林爱乐 | 朝阳区管庄路口往北600米 | 5633 | 管庄地区 |
13★ | 荣尊堡 | 朝阳区科荟东路8号 | 15729 | 健翔桥地区 | |
14 | 都会华庭 | 朝阳区十里堡甲3号 | 6823 | 东八里庄地区 | |
15 | 朝阳园 | 朝阳区甘露园南里25号 | 7142 | 甘露园地区 | |
16★ | 观湖国际 | 朝阳区朝阳东四环北路外 | 12465 | 酒仙桥地区 | |
17★ | 观唐 | 朝阳区东郊农场中心区 | 7351 | 崔各庄、孙河地区 | |
18 | 力鸿花园 | 朝阳区左家庄后街3号院 | 8935 | 柳芳地区 | |
19 | 富力城 | 朝阳区广渠门外大街北侧富力城F地块 | 10567 | 双井地区 | |
20 | 国展新座 | 朝阳区太阳宫乡西坝河 | 8365 | 太阳宫地区 | |
21 | 吉利家园 | 朝阳区芍药居 | 7243 | 太阳宫地区 | |
22 | 太阳国际公馆 | 朝阳区西坝河北路 | 8057 | 太阳宫地区 | |
23★ | 棕榈泉 | 朝阳区农展馆南路与西大望路交叉处 | 13869 | 团结湖地区 | |
24 | 宝星国际 | 朝阳区望京住宅区A3区 | 7136 | 望京地区 | |
25 | 大西洋新城 | 朝阳区广顺北大街33号 | 7029 | 望京地区 | |
26 | 华鼎世家 | 朝阳区南湖渠望京新城B25区 | 7194 | 望京地区 | |
27 | 光大明筑 | 朝阳区北四环亚运村北苑路178号 | 8857 | 世纪村地区 | |
28 | 海淀 | 今典花园 | 海淀区红联北村 | 8376 | 北太平庄地区 |
29 | 美林公寓 | 海淀区紫竹院路33号 | 9943 | 北洼地区 | |
30 | 鑫雅园 | 海淀区皂君庙学院南路14号 | 8563 | 中关村地区 | |
31 | 增光佳苑 | 海淀区增光路 | 10337 | 甘家口地区 | |
32 | 百旺家苑 | 海淀区马连洼地区 | 7111 | 马连洼地区 | |
33 | 太阳园 | 海淀区大钟寺 | 9178 | 中关村地区 | |
34 | 新新家园 | 海淀区巴沟村南路35号 | 9024 | 万柳地区 | |
35 | 锋尚名居 | 海淀区中关村 | 9177 | 万柳地区 | |
36 | 星标家园 | 海淀区巴沟南路 | 8932 | 万柳地区 | |
37 | 光大花园 | 海淀区海淀乡万泉庄 | 9498 | 万柳地区 | |
38 | 逸成东苑 | 海淀区东升乡 | 7471 | 学清路地区 | |
39 | 颐源居 | 海淀区翠微路四号 | 9478 | 羊坊店地区 | |
40★ | 美丽园 | 海淀区五棵松路20号 | 10562 | 万柳地区 | |
41 | 人济山庄 | 海淀区紫竹院西北侧 | 9762 | 万寿路地区 | |
42 | 紫竹花园 | 海淀区紫竹院路88号 | 8034 | 万寿路地区 | |
43★ | 双新新村 | 海淀区香山南路99号(五环路杏石口桥) | 17835 | 香山镇地区 | |
44 | 丰台 | 鑫兆雅园 | 丰台区宋庄路69号 | 6351 | 马家堡、角门、东铁匠营地区 |
45 | 玺萌丽苑 | 丰台区北方车辆大世界南200米 | 6169 | 马家堡、角门、东铁匠营地区 | |
46 | 怡海花园 | 丰台区怡海花园 | 5571 | 丰台东路地区 | |
47 | 恒富花园 | 丰台区科技园区 | 5126 | 丰台东路地区 | |
48 | 宝隆公寓 | 丰台区看丹桥东 | 5533 | 丰台东路地区 | |
49 | 城市经典 | 丰台区丰台桥南产业基地13E地块 | 5142 | 丰台东路地区 | |
50★ | 西府兰庭 | 丰台区西四环靛厂路路口东南侧 | 7433 | 青塔地区 | |
51 | 中体奥林匹克花园 | 丰台区长辛店镇 | 5421 | 长辛店镇地区 | |
52 | 珠江御景 | 丰台区长辛店镇张家坟 | 4769 | 长辛店镇地区 | |
53★ | 大溪地 | 丰台区花乡葆苔路(世界公园南侧) | 7583 | 世界公园地区 | |
54★ | 国际花园 | 丰台区丰葆路168号世界公园对面(西南四环之间) | 9724 | 世界公园地区 | |
55 | 石景山 | 远洋山水 | 石景山区鲁谷地区 | 5935 | 八宝山、鲁谷街道人民渠以北、老山地区 |
56★ | 八大处别墅 | 石景山区西山左屏八大处公园景区 | 8867 | 八大处地区 | |
57 | 雍景天成 | 石景山区西黄村桥西北角 | 5682 | 苹果园、古城、八角地区 | |
58 | 昌平 | 顺驰林溪 | 昌平区百善镇 | 5189 | 百善镇地区 |
59 | 东方威尼斯 | 昌平区北七家镇 | 5664 | 北七家镇地区 | |
60★ | 温哥华森林 | 昌平区北七家镇东沙各庄种禽公司 | 10853 | 北七家镇地区 | |
61★ | 渡上 | 昌平区北七家镇立水桥北10公里 | 9657 | 北七家镇地区 | |
62★ | 达华庄园 | 昌平区北七家镇鲁瞳村 | 9237 | 北七家镇地区 | |
63★ | 园中园别墅 | 昌平区北七家镇亚运村正北10公里 | 5683 | 北七家镇地区 | |
64★ | 壹千栋 | 昌平区北七家镇郑各庄 | 10346 | 北七家镇地区 | |
65 | 果岭小区 | 昌平城北街道东关环岛和白浮泉公园之间 | 4188 | 城南、城北地区 | |
66 | 郝庄家园 | 昌平区城北街道办事处昌平区二毛环岛北100米 | 3967 | 城南、城北地区 | |
67 | 朝凤山庄 | 昌平区城北街道办事处朝凤村十三陵水库旁 | 4327 | 城南、城北地区 | |
68★ | 天伦随园 | 昌平区城北街道水库路东关环岛往北900米 | 18358 | 城南、城北地区 | |
69★ | 香江别墅 | 昌平区城南街道办事处八达岭高速13C出口 | 9628 | 城南、城北地区 | |
70★ | 北京湾 | 昌平区城南街道办事处八达岭高速13C出口 | 7854 | 城南、城北地区 | |
71 | 都市芳园 | 昌平区东小口镇都市芳园小区 | 4199 | 东小口地区 | |
72★ | 九台庄园 | 昌平区东小口镇合木庄K01 | 6675 | 东小口地区 | |
73 | 流星花园 | 昌平区东小口镇马连店村 | 5178 | 东小口地区 | |
74★ | 顶秀清溪 | 昌平区东小口镇中滩村13号地铁线立水桥城铁西侧 | 8532 | 东小口地区 | |
75 | 吉胜别墅 | 昌平区回龙观镇八达岭高速公路西三旗桥东1公里 | 4523 | 回龙观地区 | |
76★ | 碧水庄园 | 昌平区回龙观镇史各庄乡定福黄庄 | 10349 | 回龙观地区 | |
77 | 龙城花园 | 昌平区回龙观镇二拨子 | 4922 | 回龙观地区 | |
78★ | 玫瑰园别墅 | 昌平区沙河镇八达岭高速路11出口 | 9976 | 沙河地区 | |
79★ | 无双 | 昌平区沙河镇丰善村八达岭高速11出口右转800米 | 8346 | 沙河地区 | |
80★ | 保利垄上 | 昌平区小汤山镇(北六环52出口西北侧) | 6910 | 小汤山镇地区 | |
81★ | 纳帕溪谷 | 昌平区小汤山镇大柳树环岛东800m | 13568 | 小汤山镇地区 | |
82★ | 汤house | 昌平区小汤山镇大柳树环岛向西1000米 | 6429 | 小汤山镇地区 | |
83★ | 太阳城 | 昌平区小汤山镇立水桥正北八公里 | 8912 | 小汤山镇地区 | |
84★ | 橘郡花园 | 昌平区小汤山镇亚运村正北16公里温榆河畔 | 14631 | 小汤山镇地区 | |
85 | 大兴 | 青岛嘉园 | 大兴区黄村镇高米店西侧 | 4033 | 清源地区 |
86 | 瑞康家园 | 大兴区黄村镇兴丰大街东侧 | 4365 | 清源地区 | |
87 | 水晶城 | 大兴区亦庄经济技术开发区实验学校北侧 | 4417 | 清源地区 | |
88 | 兴涛社区 | 大兴区黄村镇兴业大街东侧 | 4136 | 清源地区 | |
89 | 原生墅 | 大兴区黄村镇康庄路27号 | 5017 | 清源地区 | |
90 | 清澄名苑 | 大兴区兴华中路9号 | 4344 | 兴丰地区 | |
91 | 建兴家园 | 大兴区黄村镇林校路北 | 4096 | 兴丰地区 | |
92 | 兴丰家园 | 大兴区京开路第六个出口 | 4468 | 兴丰地区 | |
93 | 通州 | 京贸国际公寓 | 通州区八里桥南路 | 5625 | 通州北苑地区 |
94 | 房山 | 九龙泉家园 | 房山区长沟镇 | 5682 | 长沟镇地区 |
95 | 加州水郡 | 房山区长阳镇哑叭河村 | 5431 | 长阳镇地区 | |
96 | 大宁山庄 | 房山区长阳镇南五环外(京石高速第一个出口路南) | 4418 | 长阳镇地区 | |
97 | 靠山居艺墅 | 房山区京石高速赵辛店出口路南800米 | 5286 | 长阳镇地区 | |
98 | 提香草堂 | 房山区窦店镇京石高速边 | 4753 | 窦店镇地区 | |
99 | 海逸半岛 | 房山区良乡镇西潞南大街西侧 | 4133 | 良乡地区 | |
100 | 绿城百合公寓 | 房山区长阳镇燕化星城东(京石高速公路阎村出口向西)1000米) | 3276 | 阎村镇地区 | |
101 | 延庆 | 清凉盛景 | 延庆县八达岭镇政府南侧 | 5675 | 八达岭镇地区 |
102 | 八达岭新农村 | 延庆县八达岭镇 | 3951 | 八达岭镇地区 | |
103 | 龙聚山庄 | 张山营镇 | 3712 | 张山营镇地区 | |
104 | 温泉新苑 | 延庆镇 | 4021 | 延庆镇地区 | |
105★ | 亦庄 | Dear villa | 北京经济技术开发区富园东里一区 | 8856 | 北京经济技术开发区地区 |
106★ | 一栋洋房 | 北京经济技术开发区天华园三里 | 7138 | 北京经济技术开发区地区 |
注:带★项目为非普通住宅,按3%征收契税。
相关文章:二手房交易最低计税价
![]() 房地产律师代理购买二手房“买房一时,住房一世”资深房地产律师为购房者代理购买二手房 关键环节律师把关,降低购房风险 只花少量的费用,省心又放心 推荐浏览:律师代理渐成京城购房时尚 ![]() |
![]() ![]() |
聘请律师Beijing Changji Law Office All Rights Reserved 北京长济律师事务所《在线律师》版权所有 English Version |