![]() www.148-law.com | English Version 联系律师 聘请律师 法律咨询 招聘律师 意见建议 友情链接 收藏本页 本站导航 | |
首页>>建筑与房地产>>楼市指南
|
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=550000×5.5% | 30250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=550000×0.5‰ | 275元 |
土地增值税 | 免征 | 0 |
个人所得税 | (交易价-原买进价-合理费用)×20% =(550000-500000-30250-275)×20% 注:合理费用=印花税+营业税+教育费附加+城建税 | 3895元 |
契税(买方缴纳) | 交易价×1.5%=550000×1.5% | 8250元 |
2. 取得产权证或完税发票的时间5年以上,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 免征 | 0 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=550000×0.5‰ | 275元 |
土地增值税 | 免征 | 0 |
个人所得税 | 免征 | 0 |
契税(买方缴纳) | 交易价×1.5%=550000×1.5% | 8250元 |
1. 取得产权证或完税发票的时间在1年以内,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=950000×5.5% | 52250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 增值额×30%=[转让房地产收入-扣除项目金额之和(购进价、营业税、城建税、教育费附加、印花税)]=(950000-85000-52250-475)×30% 注:因此套房子的增值率为1.6%,即增值额占扣除项目金额之和的1.6%,未超过扣除项目金额50%,因此适用增值税的第一档税率即30% | 14183元 |
个人所得税 | [交易价-原买进价-(合理费用即 印花税+营业税+教育费附加+城建税)]×20% =(950000-850000-475-52250)×20% | 9455元 |
契税(买方缴纳) | 交易价×3%=550000×3% | 16500元 |
2. 取得产权证或完税发票的时间在2-3年间,重新评估后的价格依然为85万元,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=950000×5.5% | 52250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 增值额×30%=[转让房地产收入-扣除项目金额之和(评估价、营业税、城建税、教育费附加、印花税)]=(950000-85000-5500-475)×30% 注:因此套房子的增值率为1.6%,适用增值税的第一档税率即30% | 28208元 |
个人所得税 | 应纳税额=[交易价-原买进价-(合理费用即 印花税+营业税+教育费附加+城建税)]×20%=(950000-850000-475-5500)×20% | 18805元 |
契税(买方缴纳) | 交易价×3%=550000×3% | 16500元 |
3. 取得产权证或完税发票的时间在3-5年间,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=950000×5.5% | 52250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 增值额×30%=[转让房地产收入-扣除项目金额之和(评估价、营业税、城建税、教育费附加、印花税)]=(950000-85000-5500-475)×30%/2
注:因此套房子的增值率为7.6%,适用增值税的第一档税率即30% | 9849元 |
个人所得税 | 应纳税额=[交易价-原买进价-(合理费用即 印花税+营业税+教育费附加+城建税)]×20%=(980000-910000-490-3850)×20% | 14104元 |
契税(买方缴纳) | 卖出价×3%=550000×3% | 16500元 |
4. 取得产权证或完税发票的时间超过5年,又是家庭唯一住房的,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | (交易价-原买进价)×5.5%=(950000-850000)×5.5% | 5500元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 免征 | 0 |
个人所得税 | 免征 | 0 |
契税(买方缴纳) | 交易价×3%=550000×3% | 16500元 |
说明:
1.以上二手房交易缴纳税费仅供参考,实际缴纳税费的计算方式以相关部门的规定为准。
2.普通与非普通标准住房的划分请参见关于公布北京市享受优惠政策普通住房标准的通知及关于公布北京市享受优惠政策住房平均交易价格的通知。
相关文章:
·二手房交易须缴5种税
·二手房交易缴纳税费详解
·二手房转让征个税细则
·二手房交易最低计税价
·出售二手房两种情况免个人所得税
·六类二手房交易享受税收优惠
·二手房交易“避税高招”有风险
·二手经济适用房交易详解
![]() 房地产律师代理购买二手房“买房一时,住房一世”资深房地产律师为购房者代理购买二手房 关键环节律师把关,降低购房风险 只花少量的费用,省心又放心 推荐浏览:律师代理渐成京城购房时尚 ![]() |
![]() ![]() |
聘请律师Beijing Changji Law Office All Rights Reserved 北京长济律师事务所《在线律师》版权所有 English Version |