![]() www.148-law.com | English Version 联系律师 聘请律师 法律咨询 招聘律师 意见建议 友情链接 收藏本页 本站导航 | |
首页>>建筑与房地产>>房地产法规
|
家庭人口 | 家庭年收入 | 人均住房使用面积 | 家庭总资产净值 |
1人 | 6960元及以下 | 7.5m2及以下 | 15万元及以下 |
2人 | 13920元及以下 | 7.5m2及以下 | 23万元及以下 |
3人 | 20880元及以下 | 7.5m2及以下 | 30万元及以下 |
4人 | 27840元及以下 | 7.5m2及以下 | 38万元及以下 |
5人及以上 | 34800元及以下 | 7.5m2及以下 | 40万元及以下 |
附表2:
家庭人口 | 家庭年收入 | 人均住房使用面积 | 家庭总资产净值 |
1人 | 22700元及以下 | 10m2及以下 | 24万元及以下 |
2人 | 36300元及以下 | 10m2及以下 | 27万元及以下 |
3人 | 45300元及以下 | 10m2及以下 | 36万元及以下 |
4人 | 52900元及以下 | 10m2及以下 | 45万元及以下 |
5人及以上 | 60000元及以下 | 10m2及以下 | 48万元及以下 |
![]() 房地产律师代理购买二手房“买房一时,住房一世”资深房地产律师为购房者代理购买二手房 关键环节律师把关,降低购房风险 只花少量的费用,省心又放心 推荐浏览:律师代理渐成京城购房时尚 ![]() |
![]() ![]() |
聘请律师Beijing Changji Law Office All Rights Reserved 北京长济律师事务所《在线律师》版权所有 English Version |